
THERA龙门铣
龙门数控铣床或加工中心,移动桥带固定工作台及横梁
| 工作台长度 | 3.500 - 4.500 - ... 20.500 ... | |
| 工作台宽度 | 2.000 (3.000-4.000)* | |
| 立柱间距离 | 3.000 (3.500 - 4.000 - 4.500-5.000)* | |
| 纵向行程 | 3.000 - 4.000 - ... 20.000 ... | |
| 横向行程 | 3.750 (4.250 - 4.750 - 5.250 - 5.750)* | |
| 垂直向行程 | 1.250 (1.500 - 1.750 - 2.000)* | |
| 工作台到主轴鼻端最大最小距离 | 1.740 (1.990)* | |
工作进给  | 20.000 | |
工作进给(横轴和垂直轴)- mm/min  | 45.000 | |
快速进给(纵轴)- mm/min  | 20.000 | |
快速进给(横轴和垂直轴)- mm/min  | 50.000 | |
驱动  | ||
. 纵轴  | 双电机齿条齿轮 | |
. 横轴  | 双电机齿条齿轮 | |
. 横轴  | 2 滚珠轴承 | |
| 功率 | 43 (60)* | |
| 主轴头速度 | 6.000 | |
精度符合ISO 230-2:2006<span 2"="" class="t3" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 10.5pt; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">  | ||
. 定位精度 - mm  | 0,008/4000 mm | |
. 重复精度 - mm  | 0,005/4000 mm | |
| 刀库 | 30 (40-60-80-120)* | |
工作台允重 - kg/m²  | 15.000 | |
| 大约净重-kg | 30.000 - 150.000 | |
标准
 选件
不配备
| 铣头 | ||
45º 自动头 360000个位置,0.001分度  | ||
直出铣头  | ||
L型头  | ||
45º 自动头 360 x 1º - 144 x 2,5º  | ||
30°  | ||
30º head with electrospindle  | ||
| 铣头更换 | ||
| 排屑器 | ||
| 冷却液箱 22 + 5 bar | ||


联系我们
随时为您提供技术服务与生产工艺优化方案,欢迎致电垂询:
